Year | River | Entries (boats) | Finshers (boats) | Mens winner | Womens Winer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | FULL | LC | 469 | 169 (120) | Beetle Bailey/Frank Soll | 3:05:36 | Debbie Whitton | 3:59:16 |
1995 | LOW | LC | 368 | 290 (241) | Mike Ellis | 3:13:47 | Antje Manfroni | 3:51:30 |
1996 | MED LOW | LC | 398 | 268 (159) | Robbie Herreveld/Mark Perrow | 3:55:10 | Nannette Rennie/Lorna Oliver | 4:44:05 |
1997 | MED LOW | SC | 349 | 287 (215) | Graham Bird | 3:02:01 | Rory Bohm | 3:35:38 |
1998 | M FULL | LC | 415 | 348 (204) | Graham Bird/Mark Perrow | 3:32:53 | Debbie Geldard/Jeanette Walder | 4:02:12 |
1999 | MED LOW | SC | 579 | 498 (357) | Ant Stott | 2:59:08 | Lorna Oliver | 3:41:28 |
2000 | FULL | LC SC | 636 | 483 (292) | Graham Bird/Mark Perrow | 3:22:21 | Jeanette Walder/Antje Malherbe | 3:53:38 |
2001 | MED | LC SC | 664 | 519 (380) | Ant Stott | 4:14:40 | Rory Bohm | 5:03:45 |
2002 | MED | LC | 562 | 394 (243) | Ant Stott/Deon Bruss | 4:17:07 | Kirsten Oliver/Lorna Oliver | 5:08:55 |
2003 | M FULL | LC | 443 (306) | 343 (281) | Ant Stott | 3:38:19 | Alice Rawlinson | 4:19:00 |
2004 | M FULL | LC | 604 (454) | 478 (367) | Len Jenkins | 3:40:06 | Alexa Lombard | 4:09:33 |
2005 | M FULL | LC | 658 (493) | 556 (421) | Ant Stott | 3:40:07 | Alexa Lombard | 4:19:45 |
2006 | FULL | LC | 838 (646) | 730 (538) | Len Jenkins | 3:35:21 | Carol Joyce | 4:13:57 |
2007 | LOW | SC | 874 (685) | 761 (628) | Max Hoff (Germany) | 3:06:11 | Abbey Miedema | 3:29:56 |
2008 | MED | LC | 759 (582) | 643 (493) | Len Jenkins | 3:58:56 | Abbey Miedema | 4:45:54 |
2009 | MED | LC | 808 (642) | 665 (550) | Ant Stott | 3:50:19 | Michele Eray | 4:20:57 |
2010 | M FULL | LC | 711 (603) | 596 (483) | Hank McGregor | 3:50:32 | Abby Adie | 4:21:13 |
2011 | M FULL | LC | 932 (665) | 748 (569) | Hank McGregor | 3:45:43 | Abby Adie | 4:09:50 |
2012 | M FULL | LC | 767 (621) | Hank McGregor | 3:56:22 | Robyn Kime | 4:19:50 | |
2013 | FULL | LC | 820 (643) | 317 (202) | Grant van der Walt | 3:16:51 | Abby Adie | 3:32:42 |
2014 | M LOW | SC | 657 (537) | Andy Birkett | 2:53:45 | Abby Adie | 3:15:18 | |
2015 | M LOW | LC | 574 (472) | Andy Birkett | 4:04:17 | Abby Adie | 4:35:47 | |
2016 | M LOW | LC | 439 (369) | Andy Birkett | 3:58.21 | Abby Solms | 4:15:59 | |
2017 | MEDIUM | LC | 531 (429) | Andy Birkett | 3:53:53 | Abby Solms | 4:09:39 | |
2018 | LOW | SC | 528 (423) | 487 (401) | Andy Birkett | 2:44:24 | Jenna Ward | 3:09:10 |
2019 | LOW | SC | 463 (388) | 423 (372) | Andy Birkett | 2:45:43 | Abby Solms | 3:11:41 |
2020 | M LOW | LC | 465 (389) | 396 (346) | Andy Birkett | 4:24:46 | Jenna Ward | 5:10:06 |
2022 | FULL | LC | 381(301) | Andy Birkett | 3:44:21 | Abby Solms | 4:06:40 | |
2023 | MEDIUM | LC | 362 (307) | Andy Birkett | 3:56:21 | Christie Mackenzie | 4:30:45 |
Race Records – Note this excludes years when the short course was used.
Day One Records | |||
---|---|---|---|
Senior Men | Grant van der Walt | 1:15:22:05 | 2013 |
Senior Women | Abby Adie | 1:23:06:61 | 2013 |
Junior Boys | Clint Pretorius | 1:30:16:43 | 2003 |
Junior Girls | Kelly Howe | 1:46:26:59 | 2006 |
Day Two Records | |||
---|---|---|---|
Senior Men | Grant van der Walt | 2:00:26:24 | 2013 |
Senior Women | Abby Adie | 2:09:00:57 | 2013 |
Junior Boys | Grant van der Walt | 2:18:45:18 | 2006 |
Junior Girls | Kelly Howe | 2:37:21:70 | 2006 |
Overall Race Records | |||
---|---|---|---|
Senior Men | Grant van der Walt | 3:15:48:39 | 2014 |
Senior Women | Abby Adie | 3:32:07:18 | 2013 |
Junior Boys | Clint Pretorius | 3:49:52:54 | 2003 |
Junior Girls | Kelly Howe | 4:23:46:29 | 2006 |
Notes: In 2000 and 2001, the race was run over two courses, the Championship “Canyon Course” and the shorter “Hatcheries Course”. In 1997, 1999, 2007, 2014, 2018 and 2019 the race was run entirely from the Hatcheries start as a result of low water. Juniors did not race the full race in 2013.
From 2003 the race has been run as a K1 championship race.
The race was cancelled in 2021 under the Covid-19 lockdown regulations.